STAN BR. 7
PRIKAZ STANA
OSNOVA STANA
ČETVOROSOBAN STAN
| NAMENA PROSTORIJE | [m²] | OBRADA PODA |
|---|---|---|
| 1. HODNIK | 7.16 | Keramičke pločice |
| 2. DNEVNI BORAVAK | 16.80 | Keramičke pločice |
| 3. KUHINJA | 3.61 | Keramičke pločice |
| 4. KUPATILO | 3.33 | Keramičke pločice |
| 5. DEGAŽMAN | 4.02 | Keramičke pločice |
| 6. OSTAVA | 1.13 | Keramičke pločice |
| 7. VEŠERAJ | 1.68 | Keramičke pločice |
| 8. KUPATILO | 4.24 | Keramičke pločice |
| 9. SOBA | 10.90 | Keramičke pločice |
| 10. SOBA | 10.65 | Keramičke pločice |
| 11. SOBA | 10.16 | Keramičke pločice |
| 12. TERASA | 4.11 | Keramičke pločice |
| NETO POVRŠINA - STAN 7 [m²] | 77.79 | |
| NETO POVRŠINA - 3% [m²] | 75.46 | |




