STAN BR. 69
OSNOVA STANA
TROSOBAN STAN
| NAMENA PROSTORIJE | [m²] | OBRADA PODA |
|---|---|---|
| 1. HODNIK | 7.24 | Keramičke pločice |
| 2. DNEVNI BORAVAK | 32.98 | Keramičke pločice |
| 3. KUHINJA | 15.20 | Keramičke pločice |
| 4. KUPATILO | 3.68 | Keramičke pločice |
| 5. GARDEROBER | 5.67 | Keramičke pločice |
| 6. SOBA | 12.42 | Keramičke pločice |
| 7. KUPATILO | 3.70 | Keramičke pločice |
| 8. PREDPROSTOR | 2.87 | Keramičke pločice |
| 9. SOBA | 14.05 | Keramičke pločice |
| 10. GARDEROBER | 5.58 | Keramičke pločice |
| 11. KUPATILO | 5.36 | Keramičke pločice |
| 12. TERASA | 2.88 | Keramičke pločice |
| NETO POVRŠINA - STAN 69 [m²] | 111.63 | |
| NETO POVRŠINA - 3% [m²] | 108.28 | |




