STAN BR. 68
OSNOVA STANA
TROSOBAN STAN
| NAMENA PROSTORIJE | [m²] | OBRADA PODA |
|---|---|---|
| 1. HODNIK | 6.92 | Keramičke pločice |
| 2. DNEVNI BORAVAK | 40.54 | Keramičke pločice |
| 3. KUHINJA | 8.08 | Keramičke pločice |
| 4. KUPATILO | 4.82 | Keramičke pločice |
| 5. SOBA | 16.45 | Keramičke pločice |
| 6. GARDEROBER | 4.46 | Keramičke pločice |
| 7. KUPATILO | 6.92 | Keramičke pločice |
| 8. SOBA | 12.28 | Keramičke pločice |
| 9. GARDEROBER | 4.46 | Keramičke pločice |
| 10. VEŠERAJ | 2.84 | Keramičke pločice |
| 11. OSTAVA | 2.19 | Keramičke pločice |
| NETO POVRŠINA - STAN 68 [m²] | 114.35 | |
| NETO POVRŠINA - 3% [m²] | 110.92 | |




