STAN BR. 67
PRIKAZ STANA
OSNOVA STANA
DVOSOBAN STAN
| NAMENA PROSTORIJE | [m²] | OBRADA PODA |
|---|---|---|
| 1. HODNIK | 3.70 | Keramičke pločice |
| 2. DNEVNI BORAVAK | 18.66 | Keramičke pločice |
| 3. KUHINJA | 4.01 | Keramičke pločice |
| 4. KUPATILO | 4.61 | Keramičke pločice |
| 5. SOBA | 9.66 | Keramičke pločice |
| 6. GARDEROBA | 4.05 | Keramičke pločice |
| 7. TERASA | 4.25 | Keramičke pločice |
| NETO POVRŠINA - STAN 67 [m²] | 48.94 | |
| NETO POVRŠINA - 3% [m²] | 47.47 | |




