STAN BR. 6
PRIKAZ STANA
OSNOVA STANA
DVOSOBAN STAN
| NAMENA PROSTORIJE | [m²] | OBRADA PODA |
|---|---|---|
| 1. HODNIK | 3.03 | Keramičke pločice |
| 2. DNEVNI BORAVAK | 16.37 | Keramičke pločice |
| 3. KUHINJA | 5.36 | Keramičke pločice |
| 4. KUPATILO | 4.31 | Keramičke pločice |
| 5. DEGAŽMAN | 2.03 | Keramičke pločice |
| 6. SOBA | 13.67 | Keramičke pločice |
| 7. TERASA | 4.45 | Keramičke pločice |
| NETO POVRŠINA - STAN 6 [m²] | 49.22 | |
| NETO POVRŠINA - 3% [m²] | 47.74 | |




