STAN BR. 59
OSNOVA STANA
DVOSOBAN STAN
| NAMENA PROSTORIJE | [m²] | OBRADA PODA |
|---|---|---|
| 1. HODNIK | 3.50 | Keramičke pločice |
| 2. DNEVNI BORAVAK | 19.37 | Keramičke pločice |
| 3. KUHINJA | 4.66 | Keramičke pločice |
| 4. KUPATILO | 5.75 | Keramičke pločice |
| 5. OSTAVA | 2.40 | Keramičke pločice |
| 6. SOBA | 12.21 | Keramičke pločice |
| 7. TERASA | 4.66 | Keramičke pločice |
| NETO POVRŠINA - STAN 59 [m²] | 52.55 | |
| NETO POVRŠINA - 3% [m²] | 50.97 | |




