STAN BR. 58
OSNOVA STANA
DVOSOBAN STAN
| NAMENA PROSTORIJE | [m²] | OBRADA PODA |
|---|---|---|
| 1. HODNIK | 3.70 | Keramičke pločice |
| 2. DNEVNI BORAVAK | 16.29 | Keramičke pločice |
| 3. KUHINJA | 4.06 | Keramičke pločice |
| 4. KUPATILO | 4.61 | Keramičke pločice |
| 5. SOBA | 9.89 | Keramičke pločice |
| 6. SOBA | 9.20 | Keramičke pločice |
| 7. TERASA | 4.25 | Keramičke pločice |
| NETO POVRŠINA - STAN 58 [m²] | 52.00 | |
| NETO POVRŠINA - 3% [m²] | 50.44 | |




