STAN BR. 55
PRIKAZ STANA
OSNOVA STANA
DVOSOBAN STAN
| NAMENA PROSTORIJE | [m²] | OBRADA PODA |
|---|---|---|
| 1. HODNIK | 4.91 | Keramičke pločice |
| 2. DNEVNI BORAVAK | 13.25 | Keramičke pločice |
| 3. KUHINJA | 4.52 | Keramičke pločice |
| 4. KUPATILO | 4.80 | Keramičke pločice |
| 5. SOBA | 9.11 | Keramičke pločice |
| NETO POVRŠINA - STAN 10 [m²] | 36.59 | |
| NETO POVRŠINA - 3% [m²] | 35.49 | |




