STAN BR. 54
PRIKAZ STANA
OSNOVA STANA
DVOSOBAN STAN
| NAMENA PROSTORIJE | [m²] | OBRADA PODA |
|---|---|---|
| 1. HODNIK | 3.73 | Keramičke pločice |
| 2. DNEVNI BORAVAK | 11.91 | Keramičke pločice |
| 3. KUHINJA | 5.28 | Keramičke pločice |
| 4. KUPATILO | 4.63 | Keramičke pločice |
| 5. SOBA | 12.24 | Keramičke pločice |
| 6. TERASA | 4.09 | Keramičke pločice |
| NETO POVRŠINA - STAN 9 [m²] | 41.88 | |
| NETO POVRŠINA - 3% [m²] | 40.62 | |




