STAN BR. 53
PRIKAZ STANA
OSNOVA STANA
TROSOBAN STAN
| NAMENA PROSTORIJE | [m²] | OBRADA PODA |
|---|---|---|
| 1. HODNIK | 2.27 | Keramičke pločice |
| 2. DNEVNI BORAVAK | 15.76 | Keramičke pločice |
| 3. KUHINJA | 5.30 | Keramičke pločice |
| 4. KUPATILO | 5.08 | Keramičke pločice |
| 5. DEGAŽMAN | 4.09 | Keramičke pločice |
| 6. SOBA | 10.99 | Keramičke pločice |
| 7. SOBA | 8.48 | Keramičke pločice |
| 8. TERASA | 3.05 | Keramičke pločice |
| NETO POVRŠINA - STAN 8 [m²] | 55.02 | |
| NETO POVRŠINA - 3% [m²] | 53.37 | |




