STAN BR. 5
PRIKAZ STANA
OSNOVA STANA
DVOSOBAN STAN
| NAMENA PROSTORIJE | [m²] | OBRADA PODA |
|---|---|---|
| 1. HODNIK | 3.50 | Keramičke pločice |
| 2. DNEVNI BORAVAK | 19.61 | Keramičke pločice |
| 3. KUHINJA | 4.66 | Keramičke pločice |
| 4. KUPATILO | 5.34 | Keramičke pločice |
| 5. OSTAVA | 1.60 | Keramičke pločice |
| 6. SOBA | 12.27 | Keramičke pločice |
| 7. TERASA | 4.66 | Keramičke pločice |
| NETO POVRŠINA - STAN 5 [m²] | 51.64 | |
| NETO POVRŠINA - 3% [m²] | 50.09 | |




