STAN BR. 40
OSNOVA STANA
DVOSOBAN STAN
| NAMENA PROSTORIJE | [m²] | OBRADA PODA |
|---|---|---|
| 1. HODNIK | 6.90 | Keramičke pločice |
| 2. DNEVNI BORAVAK | 15.31 | Keramičke pločice |
| 3. KUHINJA | 4.65 | Keramičke pločice |
| 4. KUPATILO | 5.11 | Keramičke pločice |
| 5. DEGAŽMAN | 3.09 | Keramičke pločice |
| 6. SOBA | 12.27 | Keramičke pločice |
| NETO POVRŠINA - STAN 40 [m²] | 47.33 | |
| NETO POVRŠINA - 3% [m²] | 45.91 | |




