STAN BR. 37
PRIKAZ STANA
OSNOVA STANA
DVOSOBAN STAN
| NAMENA PROSTORIJE | [m²] | OBRADA PODA |
|---|---|---|
| 1. HODNIK | 2.87 | Keramičke pločice |
| 2. DNEVNI BORAVAK | 16.90 | Keramičke pločice |
| 3. KUHINJA | 3.66 | Keramičke pločice |
| 4. KUPATILO | 3.86 | Keramičke pločice |
| 5. SOBA | 9.22 | Keramičke pločice |
| 6. TERASA | 2.88 | Keramičke pločice |
| NETO POVRŠINA - STAN 12 [m²] | 39.09 | |
| NETO POVRŠINA - 3% [m²] | 37.92 | |




