STAN BR. 3
PRIKAZ STANA
OSNOVA STANA
DVOSOBAN STAN
| NAMENA PROSTORIJE | [m²] | OBRADA PODA |
|---|---|---|
| 1. HODNIK | 9.03 | Keramičke pločice |
| 2. DNEVNI BORAVAK | 16.60 | Keramičke pločice |
| 3. KUHINJA | 4.99 | Keramičke pločice |
| 4. KUPATILO | 4.99 | Keramičke pločice |
| 5. SOBA | 10.95 | Keramičke pločice |
| 6. TERASA | 3.21 | Keramičke pločice |
| NETO POVRŠINA - STAN 3 [m²] | 49.97 | |
| NETO POVRŠINA - 3% [m²] | 48.28 | |




