STAN BR. 29
OSNOVA STANA
TROSOBAN STAN
| NAMENA PROSTORIJE | [m²] | OBRADA PODA |
|---|---|---|
| 1. HODNIK | 6.90 | Keramičke pločice |
| 2. DNEVNI BORAVAK | 24.74 | Keramičke pločice |
| 3. KUHINJA | 4.65 | Keramičke pločice |
| 4. KUPATILO | 5.71 | Keramičke pločice |
| 5. DEGAŽMAN | 2.11 | Keramičke pločice |
| 6. SOBA | 12.76 | Keramičke pločice |
| 7. SOBA | 10.19 | Keramičke pločice |
| NETO POVRŠINA - STAN 29 [m²] | 67.06 | |
| NETO POVRŠINA - 3% [m²] | 65.05 | |




