STAN BR. 28
OSNOVA STANA
TROSOBAN STAN
| NAMENA PROSTORIJE | [m²] | OBRADA PODA |
|---|---|---|
| 1. HODNIK | 8.62 | Keramičke pločice |
| 2. DNEVNI BORAVAK | 18.23 | Keramičke pločice |
| 3. KUHINJA | 5.28 | Keramičke pločice |
| 4. KUPATILO | 4.76 | Keramičke pločice |
| 5. SOBA | 10.22 | Keramičke pločice |
| 6. SOBA | 8.85 | Keramičke pločice |
| NETO POVRŠINA - STAN 28 [m²] | 55.96 | |
| NETO POVRŠINA - 3% [m²] | 54.28 | |




