STAN BR. 26
OSNOVA STANA
DVOSOBAN STAN
| NAMENA PROSTORIJE | [m²] | OBRADA PODA |
|---|---|---|
| 1. HODNIK | 3.91 | Keramičke pločice |
| 2. DNEVNI BORAVAK | 14.98 | Keramičke pločice |
| 3. KUHINJA | 4.05 | Keramičke pločice |
| 4. KUPATILO | 4.89 | Keramičke pločice |
| 5. SOBA | 11.19 | Keramičke pločice |
| 6. TERASA | 3.17 | Keramičke pločice |
| NETO POVRŠINA - STAN 26 [m²] | 42.19 | |
| NETO POVRŠINA - 3% [m²] | 40.92 | |




