STAN BR. 11

PRIKAZ STANA

OSNOVA STANA

TROSOBAN STAN
NAMENA PROSTORIJE | [m²] | OBRADA PODA |
---|---|---|
1. HODNIK | 5.33 | Keramičke pločice |
2. DNEVNI BORAVAK | 18.89 | Keramičke pločice |
3. KUHINJA | 4.23 | Keramičke pločice |
4. KUPATILO | 4.04 | Keramičke pločice |
5. SOBA | 9.88 | Keramičke pločice |
6. SOBA | 7.54 | Keramičke pločice |
7. TERASA | 2.88 | Keramičke pločice |
NETO POVRŠINA - STAN 11 [m²] | 52.25 | |
NETO POVRŠINA - 3% [m²] | 50.68 |
GALERIJA SLIKA


