STAN BR. 1
PRIKAZ STANA
OSNOVA STANA
DVOSOBAN STAN
| NAMENA PROSTORIJE | [m²] | OBRADA PODA |
|---|---|---|
| 1. HODNIK | 7.28 | Keramičke pločice |
| 2. DNEVNI BORAVAK | 21.12 | Keramičke pločice |
| 2. KUHINJA | 4.78 | Keramičke pločice |
| 3. KUPATILO | 5.41 | Keramičke pločice |
| 4. OSTAVA | 1.67 | Keramičke pločice |
| 5. SOBA | 9.75 | Keramičke pločice |
| 6. TERASA | 3.24 | Keramičke pločice |
| NETO POVRŠINA - STAN 1 [m²] | 52.25 | |
| NETO POVRŠINA - 3% [m²] | 52.62 | |




